| Disponibilidade: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade: | |||||||||
| Os requisitos técnicos para produtos de tira de aço incluem principalmente 'tamanho preciso, bom formato da placa, superfície lisa e alto desempenho'. Esses requisitos garantem a estabilidade e confiabilidade da tira de aço na aplicação. A qualidade do rolo tem um efeito direto na qualidade da superfície da tira de aço. O rolo precisa ter resistência suficiente, alta dureza uniforme e boa qualidade de superfície para suportar força de rolamento extremamente alta, garantir resistência ao desgaste suficiente e atender aos requisitos de precisão de rolamento . Além disso, a resistência ao desgaste, a resistência ao calor e a resistência ao impacto do rolo também são desempenhos importantes. |
|||||||||
| Diâmetro do cano: | φ300-φ1050 milímetro | Tipo de fundição: | Fundição Centrífuga |
| Material: | Aço rápido aprimorado (HSS) | Dureza (para referência) |
82-88HSD |
| Código do material: | H3-B | Queda de dureza | ≤3HSD |
| Instrução material: | É um material resistente ao desgaste recentemente desenvolvido e adaptado por nossa empresa para atender às diversas condições de processo das linhas de produção de tiras laminadas a quente. | Temperatura de rolamento | 780℃-1100℃ |
| Períodos de uso | 8-10 Ciclos | Vestir | 1,0-1,5 mm |
| Aplicativo | rolos de trabalho em laminadores de desbaste e acabamento de quatro alturas para tiras de aço laminadas a quente (incluindo laminação sem fim). | ||
| Vantagens | 1. Resistência ao desgaste superior e dureza a altas temperaturas | ||
| •Excelente resistência ao desgaste e ao amolecimento térmico sob condições de alta temperatura. | |||
| • Forte resistência a trincas térmicas, marcas de laminação e defeitos superficiais, com uniformidade | |||
| 2. Forma de rolo estável e controle de formato de placa | |||
| • O tratamento térmico avançado garante propriedades uniformes do material com estrutura de grão fino. | |||
| • Uniformidade de dureza do corpo do rolo ≤3HSD e variação de dureza da camada de trabalho ≤3HSD. | |||
| 3.Alta resistência mecânica e tenacidade | |||
| •Alta resistência à tração (≥800MPa) com excelente resistência ao impacto e resistência à trinca térmica. | |||
| •Evita o descascamento da camada de oxidação e a fragmentação da camada de trabalho durante a operação. | |||
| 4. Excelente resistência à fadiga | |||
| •Excepcional resistência ao desgaste e desempenho à fadiga reduzem o volume de retificação única. | |||
| •Cada reafiação proporciona um ciclo operacional superior a 12 horas, com uma capacidade total de laminação três vezes maior que a dos rolos de ferro fundido com alto teor de cromo. | |||
◆◇ O que você receberá?
| 1 | Redução do consumo de rolos por tonelada de aço. | |||
| 2 | Melhor acabamento superficial de chapas laminadas. | |||
| 3 | Redução do consumo de energia térmica e elétrica. | |||
| 4 | Maior produtividade e taxas de rendimento. | |||
| 5 | Menor intensidade de trabalho para troca de rolos e retificação. | |||
| 6 | Diminuição do estoque de rolos sobressalentes e do capital investido. | |||